设置
语言
比赛显示
帕勒斯蒂诺 VS 尤尼昂
0-0
上半场 · 15′
0-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
智甲
塞雷那 1-0 (0-0) 帕勒斯蒂诺 0.25输 小智甲
迪康塞普森 1-0 (1-0) 帕勒斯蒂诺 0输 小智甲
1 帕勒斯蒂诺 1-1 (0-1) 科洛科洛 -0.75赢 小智甲
利馬切 2-2 (1-0) 帕勒斯蒂諾 0.25赢 大友誼賽
阿里薩利馬 1-2 (1-2) 帕勒斯蒂諾 0.25赢 大智甲
帕勒斯蒂諾 2-3 (1-2) 卡托利卡 -0.25输 大智甲
帕勒斯蒂諾 2-1 (0-1) 康塞普森 0.75赢 大智甲
1 科布雷索 2-0 (1-0) 帕勒斯蒂諾 0输 小智甲
1 希金斯 0-1 (0-0) 帕勒斯蒂諾 0.25赢 小智甲
帕勒斯蒂諾 5-1 (1-1) 華奇巴托 0.75赢 大智甲
智利大學 2-1 (2-0) 帕勒斯蒂諾 0.75输 大智甲
帕勒斯蒂諾 2-1 (1-1) 科金博 1 0赢 大智甲
紐柏萊斯 2-0 (2-0) 帕勒斯蒂諾 0.25输 小智盃
1 帕勒斯蒂諾 3-2 (1-0) 聖塔庫魯體育 1走 大智盃
奧達斯 3-2 (1-1) 帕勒斯蒂諾 0输 大智盃
1 帕勒斯蒂諾 1-2 (0-1) 奧達斯 0.5输 大智盃
帕勒斯蒂諾 4-1 (2-0) 麥哲倫 1赢 大智甲
愛華頓比尼亞德爾馬 1-2 (0-2) 帕勒斯蒂諾 0赢 大智甲
1 帕勒斯蒂諾 0-0 (0-0) 奧達斯 0.5输 小球會盃
1 帕勒斯蒂諾 1-1 (1-1) 瑞斯塔 0.25输 小智甲
帕勒斯蒂諾 5-1 (3-0) 塞雷那 0.5赢 大智聯盃
帕勒斯蒂諾 3-2 (1-2) 利馬切 0赢 大球會盃
蒙特維多城圖爾克 1-0 (0-0) 帕勒斯蒂諾 0.5输 小球會盃
1 帕勒斯蒂諾 0-2 (0-1) 蒙特維多城圖爾克 0.25输 小最近[ 10 ]场 帕勒斯蒂诺 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
智甲
尤尼昂 1-0 (1-0) 华奇巴托 0.5赢 小智杯
尤尼昂 0-2 (0-1) 科金博 0输 小智甲
1 科金博 1-0 (0-0) 尤尼昂 0.75输 小智甲
尤尼昂 3-1 (1-1) 卡托利卡 1 -0.5赢 大智杯
尤尼昂 0-0 科金博 走 -智甲
迪康塞普森 1-1 (0-0) 尤尼昂 0.5赢 小智盃
卡托利卡 0-0 (0-0) 尤尼昂 1 0.75赢 小智盃
尤尼昂 1-1 (0-0) 卡托利卡 -0.25赢 小智甲
尤尼昂 1-0 (1-0) 利馬切 0.25赢 小智甲
希金斯 2-1 (2-0) 尤尼昂 0.75输 大智甲
尤尼昂 0-1 (0-1) 塞雷那 0.25输 小智甲
奧達斯 0-0 (0-0) 尤尼昂 0.5赢 小智甲
紐柏萊斯 2-1 (2-0) 尤尼昂 0.75输 大智甲
尤尼昂 1-2 (1-0) 科洛科洛 -0.5输 大智盃
聖地牙哥漫游者 0-4 (0-3) 尤尼昂 -0.5赢 大智甲
科布雷索 4-0 (1-0) 尤尼昂 1 0.25输 大智甲
尤尼昂 1-1 (0-0) 愛華頓比尼亞德爾馬 0.25输 小智聯盃
尤尼昂 0-1 (0-1) 科金博 -0.25输 小智盃
1 智利大學 0-1 (0-0) 尤尼昂 1赢 小智盃
尤尼昂 4-0 (1-0) 聖地牙哥漫游者 0.5赢 大智盃
尤尼昂 3-3 (2-1) 智利大學 1 -0.5赢 大智盃
1 尤尼昂 0-2 (0-1) 聖菲利浦聯 0.75输 小智甲
尤尼昂 2-2 (1-2) 智利大學 -0.25赢 大智聯盃
塞雷那 0-2 (0-2) 尤尼昂 1 -0.25赢 小智甲
康塞普森 0-0 (0-0) 尤尼昂 0.25赢 小附加賽
尤尼昂 2-1 (0-1) 洛塔斯瓦格 1.5输 大最近[ 10 ]场 尤尼昂 赢盘几率:60%, 平均总入球:1.6/场, 大球几率:22.2%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。